Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal
Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal

Magicminer MO01 – SHA-256 Mini Crypto Miner | 770 Kh/s, 17W Ultra-Low Power, Desktop Data Terminal

13% off
$170.00 USD
$148.00 USD
 per 
Power Supply Standard: US Plug
Worldwide Delivery

Efficient logistics to anywhere

Quality Guarantee

Committed to superior standards

After-Sales Service

Attentive support for every order

Description

Product Overview:

The Magicminer MO01 is a compact, multi-functional desktop device that combines SHA-256 cryptocurrency mining with smart market data display capabilities. With a hash rate of 770 Kh/s and ultra-low power consumption of just 17W, it offers an efficient entry point for mining Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), and other SHA-256 coins. Additionally, the built-in display screen allows you to monitor real-time market data and device status, making it a versatile addition to your home or office desk.

Key Features:

Efficient SHA-256 Mining Performance
The MO01 delivers a stable hash rate of 770 Kh/s (±5%) while consuming only 17W (±10%) of power. It supports SOLO mining mode and is compatible with a wide range of SHA-256 algorithm coins, including BTC, BCH, BSV, XEC, FB, and more.

Smart Market Data Terminal
The integrated display screen serves as a real-time data terminal, supporting customized displays for:

  • Cryptocurrency quotes

  • A-Shares (China)

  • Hong Kong Stocks

  • US Stocks

You can customize the content directly on the device or via the web-based management interface.

Built-in Bluetooth Speaker
Enjoy high-quality audio playback by pairing your smartphone, tablet, or computer with the MO01 via Bluetooth. The built-in speaker delivers clear sound for music, podcasts, or news updates while you mine.

3-in-1 Wireless Charging Station
The top center of the device features a dedicated wireless charging area that supports simultaneous charging for:

  • Smartphones (Qi-compatible)

  • Wireless earbuds

  • Smartwatches

Note: Wireless charging is designed for devices under 5W. Devices exceeding 5W may not charge properly.

Dual Operation Modes: Touch + Web
Easily navigate the device using the responsive touch screen or the web-based management dashboard. Access settings, customize displays, and manage updates remotely from your browser.

Compact and Portable Design
With its compact form factor and lightweight build, the MO01 fits easily on any desk. The packaging dimensions are 12.7 cm x 13 cm x 19.3 cm, making it easy to store and ship.

Automatic Updates
The device automatically checks for and installs system and firmware updates when connected to Wi-Fi, ensuring you always have the latest features and improvements.

Important Usage Notes:

  • Thermal Management: Maintain ambient temperature below 30°C and ensure proper airflow around the device.

  • Power Stability: Use the included power adapter to ensure stable operation.

  • Maintenance: Regularly clean the device and keep the charging area free of dust.

  • Firmware: Only use official firmware. Upgrading to unofficial firmware will void the warranty.

Warranty & Support:
The Magicminer MO01 comes with a 12-month limited warranty starting from the date of receipt. For technical inquiries, contact official support at support@magicimer.cc.

Package Contents:

  • 1 x MO01 Main Unit

  • 1 x Power Adapter

  • 1 x User Manual

Specification

Product Glance
Brand: Magicminer
Model: MO01
SKU: MGMO01NN
Color: Dark Gray
Crypto Algorithm: SHA-256
Typical Hash Rate: 770 Kh/s (±5%)
Power Consumption: 17W (±10%)
Supported Coins: BTC, BCH, BSV, XEC, FB, and other SHA-256 algorithm projects
Mining Mode: SOLO

Display & Interface
Display: Integrated screen for market data and device status
Operation Method: Touch screen + Web-based management
Wi-Fi: 2.4G & 5G
Bluetooth: Bluetooth 5.0 (audio pairing)
Wireless Charging: 3-in-1 (supports phones, earbuds, watches; under 5W)
Audio: Built-in Bluetooth speaker

Power & Connectivity
Power Input Interface: DC 5.5x2.1
Power Adapter: Included in package

Physical Specifications
Packaging Dimensions: 12.7 cm x 13 cm x 19.3 cm
Gross Weight: 1.15 kg

Environmental Requirements
Operating Temperature: 0°C to 30°C
Safety Precautions:

  • Do not place the device in damp or wet environments.
  • Do not disassemble, modify, or attempt to repair the device yourself.
  • Disconnect the power before cleaning.

Warranty & Support
Warranty Period: 12 months limited warranty (starting from the date of receipt)
Support Email: support@magicimer.cc

FAQ

Product Overview

Q: What is the MO01?
A: The MO01 is a desktop smart terminal that integrates multi-market data display, Bluetooth speaker, three-in-one wireless charging, alarm clock, and timekeeping functions. Users can stay informed about global capital market developments while enjoying everyday convenience.

Q: What are the key features of the MO01?
A: Key features include:

  • Customizable display of cryptocurrency, A-share, Hong Kong stock, and US stock quotes
  • Dual operation methods: touch + web management
  • Supports Wi-Fi (2.4G & 5G) + Bluetooth pairing
  • Built-in Bluetooth speaker for music playback
  • 3-in-1 wireless charging (phone / earphones / watch)
  • Supports automatic updates

Q: What is included in the MO01 package?
A: The package includes: MO01 Main Unit ×1, Power Adapter ×1, and User Manual ×1.

Hardware & Interfaces

Q: How do I use the physical button on the MO01?
A: Press the physical button to turn on the screen. Release the button to turn off the screen.

Q: What is the power interface type?
A: The MO01 uses a DC 5.5 × 2.1 power interface.

Q: Where is the wireless charging area located?
A: The wireless charging area is located at the top center of the device. It supports 3-in-1 wireless charging for phones, earphones, and watches.

Q: Does the MO01 have anti-slip features?
A: Yes. The bottom of the device features an anti-slip design to ensure stability on your desktop.

Market Data & Display Settings

Q: How do I set up market data on the MO01?
A: Access the management page via a web browser. Go to the "Market Data Management" section, then follow the "Add" or "Modify" steps to customize the displayed symbols. You can configure data for cryptocurrency, A-shares, Hong Kong stocks, and US stocks.

Q: How do I adjust the screen display settings?
A: Screen brightness and auto-rotation can be adjusted via the web management page. You can also set the screen to automatically turn off when no one is nearby using the presence sensor.

Q: How do I update the market data?
A: Market data updates automatically when the device is connected to the internet. You can also manually trigger an update via the web interface.

Q: How do I adjust screen brightness?
A: You can adjust brightness and screen timeout settings via the web management page. If the screen is dark, try adjusting the brightness settings or check if the device is in standby mode.

Bluetooth Speaker & Music Playback

Q: How do I use the Bluetooth speaker function?
A: Enable Bluetooth on your phone or computer, search for the device name (MO01), and pair it. Once connected, you can play music through the built-in Bluetooth speaker.

Q: Can I play music while the device is charging?
A: Yes. The Bluetooth speaker function works independently of the charging status. The device can be used while charging.

3-in-1 Wireless Charging

Q: How do I use the wireless charging function?
A: Place your phone, earphones, or watch on the wireless charging area at the top center of the device. The device will automatically start charging. Ensure your device supports Qi wireless charging standards.

Q: What should I do if wireless charging is not working?
A: First, confirm your device supports Qi wireless charging and ensure it is properly aligned with the charging area. If the problem persists, try restarting the MO01 or contact customer support.

Web Management & Automatic Updates

Q: How do I access the web management interface?
A: Connect the MO01 to the same network as your phone or computer. Open a browser and enter the device's IP address to access the management interface.

Q: What settings are available via the web interface?
A: You can configure market data, screen brightness, auto-rotation, wireless charging settings, Bluetooth pairing, and perform system updates or factory resets.

Q: How do I update the device firmware?
A: The MO01 supports automatic updates. When a new version is available, the system will automatically prompt you to update. You can also check for updates manually via the web interface under "Settings" → "System Updates".

Ready to bring computing power into your life?